Прайс-лист
ПРАЙС-ЛИСТ НА ДВУЖИЛЬНЫЕ МАТЫ ARNOLDRAK (ГЕРМАНИЯ).
Тип | Розничная цена (руб) |
FH P 2107i 0.7 м2 | 2816 |
FH P 2110i 1.0 м2 | 3456 |
FH P 2115i 1.5 м2 | 4096 |
FH P 2120i 2.0 м2 | 5376 |
FH P 2125i 2.5 м2 | 6400 |
FH P 2130i 3.0 м2 | 7552 |
FH P 2140i 4.0 м2 | 9600 |
FH P 2150i 5.0 м2 | 12032 |
FH P 2160i 6.0 м2 | 13568 |
FH P 2170i 7.0 м2 | 15232 |
FH P 2180i 8.0 м2 | 17152 |
FH P 2190i 9.0 м2 | 18040 |
FH P 21100i 10.0 м2 | 19040 |
———————————————————————————————————————————
ПРАЙС-ЛИСТ НА КАБЕЛЬ ПОД СТЯЖКУ ARNOLDRAK (ГЕРМАНИЯ).
Тип кабеля | мощность | Метраж (метр) | Площадь обогрева м2 при выбранной мощности | Розничная цена (руб) | ||
150 В/м2 | 180 В/м2 | 200 В/м2 | ||||
6101-20 | 200w | 10.0 | 1,3 | 1,1 | 1 | 3328 |
6102-20 | 300w | 15.0 | 2 | 1,7 | 1,5 | 4352 |
6103-20 | 400w | 20.0 | 2,7 | 2,2 | 2 | 4992 |
6104-20 | 500w | 25.0 | 3,3 | 2,8 | 2,5 | 5632 |
6105-20 | 600w | 30.0 | 4 | 3,3 | 3 | 6400 |
6106-20 | 800w | 40.0 | 5,3 | 4,4 | 4 | 8064 |
6107-20 | 1000w | 50.0 | 6,7 | 5,6 | 5 | 9600 |
6108-20 | 1200w | 60.0 | 8 | 6,7 | 6 | 11008 |
6109-20 | 1400w | 70.0 | 9,3 | 7,8 | 7 | 12288 |
6110-20 | 1600w | 80.0 | 10,7 | 8,9 | 8 | 13312 |
6111-20 | 1800w | 90.0 | 12 | 10 | 9 | 14592 |
6112-20 | 2000w | 100.0 | 13,3 | 11,1 | 10 | 16000 |
6113-20 | 2300w | 115.0 | 15,3 | 12,8 | 11,5 | 18304 |
6114-20 | 2500w | 125.0 | 16,7 | 13,9 | 12,5 | 19840 |
6115-20 | 3000w | 150.0 | 20 | 16,7 | 15 | 22784 |
———————————————————————————————————————————
ПРАЙС-ЛИСТ НА ОДНОЖИЛЬНЫЕ МАТЫ ARNOLDRAK (ГЕРМАНИЯ).
Тип | Розничная цена (руб) |
FH 2107i 0.7м2 | 2560 |
FH 2110i 1.0 м2 | 3200 |
FH 2115i 1.5 м2 | 3840 |
FH 2120i 2.0 м2 | 4736 |
FH 2125i 2.5 м2 | 5760 |
FH 2130i 3.0 м2 | 6528 |
FH 2135i 3.5 м2 | 7424 |
FH 2140i 4.0 м2 | 8576 |
FH 2145i 4.5 м2 | 9472 |
FH 2150i 5.0 м2 | 10496 |
FH 2160i 6.0 м2 | 12032 |
FH 2170i 7.0 м2 | 13184 |
FH 2180i 8.0 м2 | 14848 |
FH 2190i 9.0 м2 | 16512 |
FH 21100i 10.0 м2 | 18304 |
FH 21120i 12.0 м2 | 19072 |
FH 21130i 13.0 м2 | 20096 |
FH 21150i 15.0 м2 | 22528 |
———————————————————————————————————————————
ПРАЙС-ЛИСТ НА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ
марка | фото | Розничная цена (руб) |
терморегулятор 70.26 (Китай) | 1300 | |
терморегулятор PR-111 (Швеция) (Программируемый) | 3400 | |
терморегулятор PR-115 (Швеция) (Программируемый) | 2900 | |
терморегулятор SET12(Китай) | 1300 | |
терморегулятор SET08(Китай) (Программируемый) | 2400 | |
терморегулятор SET07(Китай) (Программируемый) | 2600 | |
Терморегулятор ST-AR 16 S (Германия) | 2000 |
ПРАЙС-ЛИСТ НА ИНФРАКРАСНЫЙ ТЁПЛЫЙ ПОЛ
Наименование | Еденица измерения | Розничная цена, (руб) |
Плёнка ХМ305(ширина 0,5 м, мощность 220 Вт/м2) | 1 кв.м. | 700 |
Плёнка ХМ308(ширина 0,8 м, мощность 220 Вт/м2) | 1 кв.м. | 700 |
Клипса контактная | шт. | 15 |
Битумная изоляция | 20 пог.м. | 2500 |
монтажный комплект (скотч изолирующий, клипса контактная) | шт. | 100 |
———————————————————————————————————————————
ЗАЩИТА ТРУБ: СИСТЕМА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ТРУБ ОТ ОБЛЕДЕНЕНИЯ
Тип | Длина кабеля, м | Розничная цена (руб) |
HK-2,5-F | 2,5 | 3712 |
HK-4,0-F | 4 | 4096 |
HK-5,0-F | 5 | 4480 |
HK-6,0-F | 6 | 4736 |
HK-8,0-F | 8 | 5248 |
HK-10,0-F | 10 | 4632 |
HK-12,0-F | 12 | 6016 |
HK-16,0-F | 16 | 67844 |
HK-18,0-F | 18 | 7296 |
HK-25,0-F | 25 | 8320 |
HK-30,0-F | 30 | 9216 |